Política de envíos
Gastos de envío
Actualmente, todos los productos tienen envío gratuito, excepto en algunas zonas remotas. Los cargos específicos son los siguientes:
| País | Estado/Ciudad | Tipo de cargo | Rango de peso | Gastos de envío |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Alaska, Hawái | Por artículo | 0 libras - 22 libras | $70 |
| 22 libras - 44 libras | $130 | |||
| 44 libras - 66 libras | $200 | |||
| 66 libras - 88 libras | $250 | |||
| 88 libras - 200 libras | $500 | |||
| 200 libras - 2000 libras | $1000 | |||
| Liechtenstein | / | Por pedido | / | 5€ |
| Suiza, Estonia, Letonia, Bulgaria | / | Por pedido | / | 10€ |
| Grecia | / | Por pedido | / | 20€ |
| Irlanda, Portugal | / | Por artículo | 30 kg y más | 10€ |
| Finlandia, Croacia | / | Por artículo | 30 kg y más | 30€ |
| Rumania | / | Por artículo | 30 kg y más | 40€ |
| Australia | Territorio del Norte, Queensland, Tasmania, Australia Occidental, Nueva Gales del Sur, Victoria, Australia Meridional | Por pedido | / | Tarifa de envío adicional (ver página de pedido) |
| España | / | Por pedido | / | Tarifa de envío adicional (ver página de pedido) |
Tiempo de envío
DÍAS DE ENTREGA: 2-6 días hábiles (más tiempo y tarifa adicional por * Productos pesados y de gran tamaño ) Tiempo de procesamiento: 1-2 días hábiles
* Producto de gran tamaño: más de 108'' en longitud unilateral o más de 165'' en el perímetro.
Producto pesado: más de 66 libras de peso neto; el envío demora entre 10 y 15 días hábiles.
Las zonas de no entrega son las siguientes:
| País | Región | El código postal comienza con |
|---|---|---|
| Alemania | Helgoland, Büsingen | 27498,78263,78266 |
| Francia | Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa, Reunión, San Pedro y Miquelón, Mayotte, San Bartolomé, San Martín, Territorios Australes Franceses, Wallis y Futuna, Polinesia Francesa, Nueva Caledonia, Córcega | 971,972,973,974,975,976,977,978,984,986,987,988,00,20 |
| Italia | Ciudad del Vaticano, San Marino, Cerdeña, Calabria, Sicilia | 00120,47890,47891,47892,47893,47894,47895,47896,47897,47898,47899,07,08,09,87,88,89,9 |
| España | Ceuta, Melilla, Islas Baleares | 51,52,07,35,38 |
| Portugal | / | / |
| Grecia | Monte Athos | |
| Finlandia | Islas Åland | 22 |
| Países Bajos | Aruba, Bonaire, Curazao, San Eustaquio, Sint Maarten | |
| Suiza | Buesingen | 8238 |
| Islas Feroe | / | / |
| Islas Feroe, Bielorrusia, Moldavia, Serbia, Macedonia del Norte, Albania, Bosnia y Herzegovina, Vaticano, Chipre, Malta, Islandia, Turquía, Mónaco, Andorra, República de Macedonia (ARYM) | / | |
| Puerto Rico | / | / |
Aviso: Una vez completado el pago, infórmenos por teléfono o correo electrónico si necesita alguna modificación antes de enviar su paquete. De lo contrario, el cliente será responsable de todos los cargos adicionales ocasionados por la modificación.